Diab-Pont: Cukorbetegen is teljes az élet

Itt jár most: Nyitólap Tápanyagtáblázatok Diabetikus élelmiszerek Lekvár, méz, mogyorókrém

Diabetikus lekvárok, mézek, mogyorókrémek tápanyagtáblázata

A cukorbeteg diétában felhasználható, sütéshez vagy azonnali fogyasztásra is alkalmas Dianella, Schneekoppe, Torras, D'arbo, Gartenland, Obstland, Vitamór gyümölcslekvárok, mogyorókrémek és mézek választékából minden igényre talál diabetikus terméket.

A közölt adatok 100g illetve 100ml termékre vonatkoznak, a fehérje-, szénhidrát-, cukor- és zsírtartalom adatok gramban értendők. Tápanyagtáblázataink összeállításánál a gyártók adataira támaszkodva a legnagyobb gondossággal járunk el, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, ezekért a Diab-Pont Kft. felelősséget nem vállal. Kérjük mindig ellenőrizze az adatokat a termék cimkéjén!


Név Energia (KJ) Energia (KCal) Fehérje Szénhidrát Ebből cukor Zsír
BE HAPPY mézpótló fruktózzal 20g 1412 337 0 83 0
D'ARBO fekete áfonya dzsem 330g 604 145 0,2 57 0,2
DIABET mézpótló 250g 804 191 0 72 0
DIANELLA mogyorókrém 200g 2293 505 4,7 46,8 36,2
D´ARBO alma dzsem 330g 582 139 0,1 55 0,2
D´ARBO diabetikus méz 350g 1194 283 0,1 84 0
D´ARBO eper dzsem 330g 603 144 0,3 57 0,2
D´ARBO fekete cseresznye dzsem 330g 630 150 0,5 57 0,1
D´ARBO málna dzsem 330g 604 145 0,5 57 0,1
D´ARBO narancs dzsem 330g 601 144 0,4 57 0,1
D´ARBO sárgabarack dzsem 330g 599 143 0,4 57 0,1
D´ARBO vörös áfonya dzsem 330g 487 116 0,2 43 0,3
GARTENLAND diabetikus eper lekvár 20g 601 144 0,3 57 0,14
GARTENLAND diabetikus kajszi lekvár 20g 598 143 0,3 57 0,05
GARTENLAND diabetikus meggy lekvár 20g 603 144 0,3 57 0,18
GARTENLAND diabetikus ribizli lekvár 20g 600 144 0,4 57 0,07
H-LINE diabetikus szamóca dzsem 20g 469 111 0,3 26,1 0,14
OBSTLAND diabetikus eper lekvár 20g 506 119 0,4 28 <0,2
OBSTLAND diabetikus feketeribizli lekvár 20g 491 116 0,5 27 <0,1
OBSTLAND diabetikus kajszibarack lekvár 20g 503 118 0,4 28 <0,1
OBSTLAND diabetikus kajszibarack-marakuja lekvár 20g 504 118 0,4 28 <0,1
OBSTLAND diabetikus meggy lekvár 20g 511 120 0,4 28 <0,2
SCHNEEKOPPE csipkebogyólekvár 330g 690 161 0,5 39 0,3
SCHNEEKOPPE eperlekvár 330g 710 167 0,4 40 0,2
SCHNEEKOPPE erdei gyümölcs lekvár 330g 700 165 0,4 40 0,3
SCHNEEKOPPE feketeribizli lekvár 330g 668 157 0,6 38 0,1
SCHNEEKOPPE fűszeres prémium szilvalekvár 330g 572 135 0,7 32 0,1
SCHNEEKOPPE narancslekvár 330g 710 170 0,4 41 0,1
SCHNEEKOPPE sárgabarack lekvár 330g 703 165 0,4 40 0,1
TORRAS cukor- és gluténmentes mogyorókrém 200g 1868 450 3 26 37
VITAMÓR diabetikus erdei vegyesgyümölcs dzsem 315g 469 112 0,5 27 0
VITAMÓR diabetikus kajszibarack dzsem 315g 469 112 0,5 27 0
VITAMÓR diabetikus meggy dzsem 315g 469 112 0,5 27 0
 
 

Magazinunk legfrissebb cikkei

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és 500 Ft értékű ajándékot kap!

Tovább a részletekre

A feliratkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, bármikor leiratkozhat.
Adatait bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki.

Legújabb receptjeink

Cím: 2030 Érd, Mester u. 39.
E-mail: Írjon Ügyfélszolgálatunknak!
Telefon: +36-30/900-5217
Kapcsolattartó: Füzesi Brigitta