Diab-Pont: Cukorbetegen is teljes az élet

Itt jár most: Nyitólap Tápanyagtáblázatok Diabetikus élelmiszerek Alapanyagok

Diabetikus alapanyagok tápanyagtáblázata

A csökkentett szénhidrát-tartalmú lisztek, lisztkeverékek, száraztészták, cukormentes puding- és fagylaltporok felhasználásával teljessé tehető a cukorbeteg diéta és a fogyókúra is. Tápanyagtáblázatunkban az alábbi márkák szerepelnek: Diabet-Max, Diabet-Mix, Dr. Oetker, Tutti.

A közölt adatok 100g illetve 100ml termékre vonatkoznak, a fehérje-, szénhidrát-, cukor- és zsírtartalom adatok gramban értendők. Tápanyagtáblázataink összeállításánál a gyártók adataira támaszkodva a legnagyobb gondossággal járunk el, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, ezekért a Diab-Pont Kft. felelősséget nem vállal. Kérjük mindig ellenőrizze az adatokat a termék cimkéjén!


Név Energia (KJ) Energia (KCal) Fehérje Szénhidrát Ebből cukor Zsír
BONECO MUSTÁR ÉDESÍTŐSZERREL 260g 382,2 91,3 5,9 2,9 2,6 6,3
CYROMA citromhéj ízű fruktóz 20g 1705 405 0 99,75 0,25
CYROMA vaníliás fruktóz 20g 1690 405 0 99,5 0
DIA kakaós bevonómassza 250g 2489 594 5 50 42
DIABET-MAX diabetikus cérnametélt 250g 1597 381 33,7 53,7 3
DIABET-MAX diabetikus fodros nagykocka tészta 250g 1597 381 33,7 53,7 3
DIABET-MAX diabetikus kiskocka tészta 250g 1597 381 33,7 53,7 3
DIABET-MAX diabetikus rövid csőtészta 250g 1597 381 33,7 53,7 3
DIABET-MAX diabetikus szélesmetélt 250g 1597 381 33,7 53,7 3
DIABET-MIX fehérkenyér liszt 1000g 1445 344 26,1 58,9 1,2
DIABET-MIX linzerliszt-keverék 1000g 1437 342 22,5 55 3,22
DIABET-MIX teljes őrlésű árpakenyér liszt 1000g 1422 339 22,7 57 1,8
DIABET-MIX teljes őrlésű búza-rozs kenyérliszt 1000g 1422 330 22,7 57 1,8
DIABET-MIX teljes őrlésű zabkenyér liszt 1000g 1385 330 22,7 57 0,8
DIABETA diabetikus fahéjas cukor 20g 1695 404 0 99,7 0
DIABETA diabetikus vaníliás cukor 20g 1697 405 0 99,8 0
DIABETA fruktóz 28g 1697 405 0 99,8 0
DR. OETKER diabetikus befőzőcukor 350g 1649 394 0 98 <0,1
DR. OETKER Eredeti eperízű pudingpor 40g 4 adaghoz 480 113 2,9 20,1 2,6
DR. OETKER EREDETI PUDINGPOR CSOKOLÁDÉÍZŰ 49g 468 112 2,7 19,6 2,4
DR. OETKER Eredeti puncsízű pudingpor 40g 4 adaghoz 480 113 2,9 20,1 2,6
DR. OETKER eredeti tejkaramella ízű pudingpor 40g 392 93 2,9 17,1 1,4
DR. OETKER Eredeti tejszínízű pudingpor 40g 4 adaghoz 461 110 2,5 19,5 2,3
DR. OETKER Eredeti vanília-gríz pudingpor 40g 4 adaghoz 473 113 2,9 20 2,3
DR. OETKER Eredeti vaníliaízű pudingpor 40g 4 adaghoz 480 113 2,9 20,1 2,6
DR. OETKER Eredeti vaníliaízű pudingpor eperdarabokkal 40g 4 adaghoz 455 109 2,6 19,1 2,4
DR. OETKER pudingpor karamellízű 40g 444 106 2,6 18,1 2,4
FAN édesítőszóró 160g 1600 382 0,4 98 0
GEOPRODUCT nyomelemes kősó 550g 0 0 0 0 0
KAND KETCHUP ÉDESÍTŐSZERREL 300g 152 36,3 1 7,6 0,2
LABETA cukor-és gluténmentes kuglóf por 400g 1567 376 1,49 88,55 0,97
LABETA OMLÓS MÉZES SÜTEMÉNYPOR 500g 1530 360 8,15 79,6 1,75
SCHNEEKOPPE almaszósz 340g 173 41 0,3 9,5 0
TUTTI citrom ízesítésű fagylaltpor édesítőszerrel 1295 308 2,4 20,6 1,3
TUTTI joghurtos eper ízesítésű fagylaltpor édesítőszerrel 1311 312 10,4 72,5 4,5
TUTTI vanília ízesítésű fagylaltpor édesítőszerrel 1460 348 12,9 67 9,4
 
 

Magazinunk legfrissebb cikkei

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és 500 Ft értékű ajándékot kap!

Tovább a részletekre

A feliratkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, bármikor leiratkozhat.
Adatait bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki.

Legújabb receptjeink

Cím: 2030 Érd, Mester u. 39.
E-mail: Írjon Ügyfélszolgálatunknak!
Telefon: +36-30/900-5217
Kapcsolattartó: Füzesi Brigitta