Diab-Pont: Cukorbetegen is teljes az élet

Itt jár most: Nyitólap Tápanyagtáblázatok Diabetikus édességek Cukorkák

Cukormentes cukorkák tápanyagtáblázata

A cukorbetegek által is fogyasztható kemény cukorkák, gumicukrok, nyalókák és habcukrok nem csak a gyerekek kedvencei. A tápanyagtáblázatban megtalálható márkák: Diabette, Delisuit, Dianella, Pictolin, Ricola, Vivil, Alpenliebe. Ezeket webáruházunkban meg is vásárolhatja!

A közölt adatok 100g illetve 100ml termékre vonatkoznak, a fehérje-, szénhidrát-, cukor- és zsírtartalom adatok gramban értendők. Tápanyagtáblázataink összeállításánál a gyártók adataira támaszkodva a legnagyobb gondossággal járunk el, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, ezekért a Diab-Pont Kft. felelősséget nem vállal. Kérjük mindig ellenőrizze az adatokat a termék cimkéjén!


Név Energia (KJ) Energia (KCal) Fehérje Szénhidrát Ebből cukor Zsír
ALPENILIEBE karamell ízű cukorka édesítőszerrel 30g 1143 275 0,1 90 0 6,8
ALPENILIEBE kávé ízű cukorka édesítőszerrel 30g 1143 275 0,1 88,5 7,2
ALPENILIEBE tejszínes eper ízű cukorka édesítőszerrel 30g 1110 268 0,1 59,5 5,6
DELISUIT diabetikus gyümölcsös - tejszínes cukorka 65g 1163 278 0 89,6 0 10
DIABETTE WELLNESS csokoládés mandula és mogyoró drazsé édesítőszerrel 80g 2309 549 15,5 29,6 45
DIABETTE WELLNESS eukaliptusz-mentol ízű töltetlen keménycukorka 80g 990 236 0 98,6 0
DIANELLA BONBONS erdei gyümölcsös ízesítésű cukorka 40g 1100 239 0 96,8 0,2
DIANELLA BONBONS kávés cukorka 40g 2261 263 0 96,8 0,2
DIANELLA BONBONS mentolos cukorka 40g 2111 239 0 98 0,2
JELLY BELLY cukorka 20x 837 200 0 92,5 0
MELLOW PARTY habcukor édesítőszerrel 75g 850 200 3,9 75,4 <0,02g 0,1
NOSZTALGIA szőlőcukor citrom 100g 1716 409,859558612783 0,5 2,4 0,35
NOSZTALGIA szőlőcukor kékszőlő muskotály 100g 1716 409,859558612783
NOSZTALGIA szőlőcukor málna 100g 1716 409,859558612783
NOSZTALGIA szőlőcukor mentol 100g 1716 409,9
NOSZTALGIA szőlőcukor vegyes gyümölcs 100g 1716 409,859558612783
PICTOLIN diabetikus csokoládés - tejszínes cukorka 65g 1010 241 0 83,5 8,2
PICTOLIN diabetikus mentolos - tejszínes cukorka 65g 1010 241 1 83,5 8,2
RICOLA bodzavirágos cukorka 15g 990 235 0 97 0
RICOLA cukormentes homoktövises cukorka 75g 990 235 0 96 0
RICOLA eredeti gyógynövényes cukorka 15g 990 240 0 98 0
VIVIL borsmenta ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 75g 980 235 0 97,3 0
VIVIL Brasilitos kávé ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 40g 1023 246 <0,1 91,3 2,8
VIVIL citrom ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 75g 985 236 0 96 0
VIVIL epres-tejszínes ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 40g 1073 258 0,17 89,9 4,21
VIVIL erdei gyümölcs ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 75g 975 234 0 95,7 0
VIVIL gyógynövényes töltetlen keménycukor édesítőszerrel 75g 980 235 0 97,8 0
VIVIL Latte tejeskávé ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 40g 1052 253 0,17 89,1 4,2
VIVIL tejszínes karamell ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 40g 1235 298 0,17 85 10,2
VIVIL trópusi gyümölcs ízű töltetlen keménycukor édesítőszerrel 75g 962 231 0 96 0
 
 

Magazinunk legfrissebb cikkei

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és 500 Ft értékű ajándékot kap!

Tovább a részletekre

A feliratkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, bármikor leiratkozhat.
Adatait bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki.

Legújabb receptjeink

Cím: 2030 Érd, Mester u. 39.
E-mail: Írjon Ügyfélszolgálatunknak!
Telefon: +36-30/900-5217
Kapcsolattartó: Füzesi Brigitta