Diab-Pont: Cukorbetegen is teljes az élet

Itt jár most: Nyitólap Tápanyagtáblázatok Diabetikus édességek Csokoládék

Diabetikus csokoládék tápanyagtáblázata

A cukorbeteg diétában is felhasználható, édesítőszerrel készült diabetikus táblás, szeletes, töltött és töltetlen csokoládék, pralinék, desszertek széles választékát kínáljuk. A tápanyagtáblázatban megtalálja a Cavalier, Dianella, Diabessa, Frankonia, Lindt, Milka, Schneekoppe, Wawel, Torras márkákat és még sok egyebet.

A közölt adatok 100g illetve 100ml termékre vonatkoznak, a fehérje-, szénhidrát-, cukor- és zsírtartalom adatok gramban értendők. Tápanyagtáblázataink összeállításánál a gyártók adataira támaszkodva a legnagyobb gondossággal járunk el, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, ezekért a Diab-Pont Kft. felelősséget nem vállal. Kérjük mindig ellenőrizze az adatokat a termék cimkéjén!


Név Energia (KJ) Energia (KCal) Fehérje Szénhidrát Ebből cukor Zsír
CANDEREL csokoládés mandula drazsé édesítőszerrel 55g 2133 515 9,6 26,5 42,5
CAVALIER étcsokoládé szelet 42g 1778 425 5,1 42,9 32
CAVALIER kagyló formájú tejcsokoládés belga desszert 130g 2154 515 6,4 41,2 41
CAVALIER mogyorós tejcsokoládé szelet 42g 2134 510 7,2 40,2 40,3
CAVALIER mokkás étcsokoládé szelet 42g 2013 481 5,8 40,7 37,7
CAVALIER pralinés étcsokoládé szelet 42g 2004 479 5,7 39,8 37,9
CAVALIER pralinés tejcsokoládé szelet 42g 2110 510 6,9 41,2 39,8
CAVALIER tejcsokoládé szelet 42g 2004 479 7,1 45,2 35,3
CAVALIER vegyes praliné belga desszert 125g 2058 492 6,4 43,3 37,9
CAVALIER Woodies földimogyorós csokoládés ostyaszelet 21g 1987 475 6,8 47,7 34
CAVALIER Woodies narancsos csokoládés ostyaszelet 21g 1987 475 6,8 47,7 34
CSENGETTYŰ rumos ízesítésű szaloncukor 500g 2063 491 13,6 43,5 29,5
DIABESSA étcsokoládé 100g 1814 517 6 49 33
DIABESSA mogyorós tejcsokoládé 100g 2381 572 11 42 40
DIABESSA tejcsokoládé 100g 2156 561 10 47 37
DIABETTE macskanyelv fruktózzal és édesítőszerrel 100g 2182 524 9 41 36
DIANELLA BANANA étcsokoládéba mártott banános szelet 40g 1000 434 11,9 53 19,2
DIANELLA CHERRY meggykrémmel töltött desszert 150g 1833 438 11,9 53,9 19,3
DIANELLA CHERRY meggykrémmel töltött desszert 35g 1000 431 11,1 52,7 19,3
DIANELLA diabetikus macskanyelv 50g 2062 493 7,7 49,4 36,5
DIANELLA FIT almás szójaszelet 40g 1505 360 14,3 46,8 14,9
DIANELLA FIT mogyorós szójaszelet 40g 2321 360 14,3 47 14,8
DIANELLA mini desszert tej- és étcsokoládé falatok 29g 1507 548 5,3 51,1 36
DIANELLA mogyorókrémmel töltött omlós desszertfalatkák 90g 2291 548 5,4 50,7 36,2
DIAROSE eperkrémmel töltött tejcsokoládé 100g 2358 561 12 44 38
DIAROSE kávés krémmel töltött tejcsokoládé 100g 2256 537 4 46 38
DIAROSE marcipán krémmel töltött tejcsokoládé fruktózzal 100g 2256 537 6 44 38
DIAROSE marcipán krémmel töltött tejcsokoládé fruktózzal 100g 2256 537 6 44 38
DIAROSE rumos krémmel töltött tejcsokoládé 100g 2290 545 4 48 38
FRANKONIA crispy eper-joghurt tejcsokoládé szeletek 100g 2238 536 12 50 32
FRANKONIA crispy karamell tejcsokoládé szeletek 100g 2258 541 12 49 33
FRANKONIA crispy nugátos tejcsokoládé szeletek 100g 2258 536 10 49 34
FRANKONIA diabetikus tejcsokoládé 100g 2301 552 9 48 47 36
FRANKONIA eper-joghurttal töltött tejcsokoládé 100g 2352 557 11 45 37
FRANKONIA étcsokoládé fahéjjal 100g 2180 525 8 41 36
FRANKONIA étcsokoládé narancsgranulátummal 100g 2177 524 9 32 40
FRANKONIA fehércsokoládé 100g 2338 564 13 47 36
FRANKONIA joghurtos töltött tejcsokoládé 100g 2301 561 12 45 37
FRANKONIA kávés tejcsokoládé 100g 1903 552 10 47 36
FRANKONIA kókuszos tejcsokoládé szeletek 100g 1994 478 7 45 30
FRANKONIA marcipánnal töltött csokoládészeletek 4 x 25g 2068 494 10 42 8
FRANKONIA mentolos krémmel töltött tejcsokoládé 100g 2361 455 6 54 25
FRANKONIA mogyoró nugátkrémmel töltött tejcsokoládé 100g 2159 552 10 49 35
FRANKONIA mogyorós tejcsokoládé 100g 2298 567 11 43 39
FRANKONIA nugátos tejcsokoládé szeletek 100g 2287 549 10 44 37
FRANKONIA rumkrémmel töltött tejcsokoládé 100g 2238 517 8 48 32
LINDT Crispi diabetikus mogyorós praliné 100g 2066 493 10,6 46,3 35,2
LINDT diabetikus étcsokoládé 100g 1838 440 6,5 25 37
LINDT diabetikus mogyorós tejcsokoládé 100g 2156 515 11 30 41
LINDT diabetikus tejcsokoládé 100g 1976 472 10 34 35
LINDT pralinéválogatás 125g 2058 492 8,9 48,2 32,7
MIKULÁS tejcsokoládé fruktózzal 12g 2169 516 13 38,6 35
MIKULÁS tejcsokoládé fruktózzal 35x12g 2169 516 13 38,6 35
MIKULÁS tejcsokoládé fruktózzal 70g 2169 516 13 38,6 35
MILKA étcsokoládé 100g 2150 515 8,9 34 36
MILKA mogyorókrémes csokoládé 100g 2150 515 7,5 40 33,5
MILKA tejcsokoládé 100g 2090 500 6,7 43 31
MILKA törtmogyorós csokoládé 100g 2155 515 7,5 40 33,5
ORION diabetikus étcsokoládé 50g 1919 459 6,6 52,2 32,6
ORION diabetikus tejcsokoládé 50g 2013 482 5,6 53,2 35,6
RITTER SPORT étcsokoládé 100g 1708 412 6 44 30
RITTER SPORT joghurtos csokoládé 100g 2058 497 9 42 37
RITTER SPORT nugátos csokoládé 100g 1937 468 8 43 34
RITTER SPORT tejcsokoládé 100g 1866 450 9 47 31
SCHNEEKOPPE eredeti belga tenger gyümölcsei csokoládé desszert 125g 2075 496 6 44 38
SCHNEEKOPPE joghurttal töltött tejcsokoládés szelet 3x25g 2378 571 10 45 40 39
SCHNEEKOPPE kókusz álom 2x25g 1990 480 4,5 49 34
SCHNEEKOPPE pralinéválogatás 100g 2128 511 9 46 33
SUGAR FREE diabetikus étcsokoládé édesítőszerrel 80g 2404 575 8,1 40,4 47,4
SUGAR FREE diabetikus tejcsokoládé édesítőszerrel 80g 2086 499 8 52,3 36,3
TORRAS cukor- és gluténmentes étcsokoládé szelet 30g 1877 454 6 49
TORRAS cukor- és gluténmentes fehér csokoládé 75g 1943 469 6 59 32
TORRAS cukor- és gluténmentes fehér tejszelet 30g 1943 469 6 59 32
TORRAS cukor- és gluténmentes fondant étcsokoládé 75g 1877 454 6 49 34
TORRAS cukor- és gluténmentes mandulás tejcsokoládé 75g 1980 478 7 50 36
TORRAS cukor- és gluténmentes mogyorós tejcsokoládé 75g 2034 491 7 50 37
TORRAS cukor- és gluténmentes praliné 115g 2141 512 6,18 50,28 38,35
TORRAS cukor- és gluténmentes tejcsokoládé szelet 30g 1977 469 6 54 34
TORRAS cukormentes csokoládé fondue 150g 1918 464 5 45 37
YEP belga étcsokoládé banános krémmel, édesítőszerrel 33g 2155 517 4,3 32,7 44,5
YEP belga étcsokoládé mogyorós krémmel, édesítőszerrel 33g 2006 480 6,5 44,7 36,5
YEP belga étcsokoládé narancsos krémmel, édesítőszerrel 33g 2257 542 5,5 38 45,8
 
 

Magazinunk legfrissebb cikkei

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és 500 Ft értékű ajándékot kap!

Tovább a részletekre

A feliratkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, bármikor leiratkozhat.
Adatait bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki.

Legújabb receptjeink

Cím: 2030 Érd, Mester u. 39.
E-mail: Írjon Ügyfélszolgálatunknak!
Telefon: +36-30/900-5217
Kapcsolattartó: Füzesi Brigitta